Электричка 6310/6309/6953 Новоиерусалимская - Тула (Московский вокзал) расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Новоиерусалимская - Тула (Московский вокзал) на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Новоиерусалимская | – | – | 18.12.2024 05:34 | - |
Истра | 18.12.2024 05:38 | 1 мин | 18.12.2024 05:39 | 5 мин |
Троицкая | 18.12.2024 05:43 | 1 мин | 18.12.2024 05:44 | 10 мин |
Манихино 1 | 18.12.2024 05:47 | 1 мин | 18.12.2024 05:48 | 14 мин |
50 км | 18.12.2024 05:50 | 1 мин | 18.12.2024 05:51 | 17 мин |
Снегири | 18.12.2024 05:55 | 1 мин | 18.12.2024 05:56 | 22 мин |
Миитовская | 18.12.2024 06:00 | 1 мин | 18.12.2024 06:01 | 27 мин |
Дедовск | 18.12.2024 06:03 | 1 мин | 18.12.2024 06:04 | 30 мин |
Малиновка | 18.12.2024 06:06 | 1 мин | 18.12.2024 06:07 | 33 мин |
Нахабино | 18.12.2024 06:10 | 1 мин | 18.12.2024 06:11 | 37 мин |
Аникеевка | 18.12.2024 06:13 | 1 мин | 18.12.2024 06:14 | 40 мин |
Опалиха | 18.12.2024 06:16 | 1 мин | 18.12.2024 06:17 | 43 мин |
Красногорская | 18.12.2024 06:21 | 1 мин | 18.12.2024 06:22 | 48 мин |
Павшино | 18.12.2024 06:24 | 1 мин | 18.12.2024 06:25 | 51 мин |
Пенягино | 18.12.2024 06:26 | 1 мин | 18.12.2024 06:27 | 53 мин |
Волоколамская | 18.12.2024 06:29 | 1 мин | 18.12.2024 06:30 | 56 мин |
Трикотажная | 18.12.2024 06:31 | 1 мин | 18.12.2024 06:32 | 58 мин |
Тушинская (Тушино) | 18.12.2024 06:36 | 1 мин | 18.12.2024 06:37 | 1 ч 3 м |
Щукинская | 18.12.2024 06:40 | 1 мин | 18.12.2024 06:41 | 1 ч 7 м |
Стрешнево (МЦД-2) | 18.12.2024 06:43 | 1 мин | 18.12.2024 06:44 | 1 ч 10 м |
Красный Балтиец | 18.12.2024 06:46 | 1 мин | 18.12.2024 06:47 | 1 ч 13 м |
Гражданская | 18.12.2024 06:49 | 1 мин | 18.12.2024 06:50 | 1 ч 16 м |
Дмитровская | 18.12.2024 06:52 | 1 мин | 18.12.2024 06:53 | 1 ч 19 м |
Марьина Роща | 18.12.2024 06:56 | 1 мин | 18.12.2024 06:57 | 1 ч 23 м |
Рижская (МЦД-2, 4) | 18.12.2024 06:59 | 1 мин | 18.12.2024 07:00 | 1 ч 26 м |
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | 18.12.2024 07:02 | 1 мин | 18.12.2024 07:03 | 1 ч 29 м |
Москва (Курский вокзал) | 18.12.2024 07:08 | 1 мин | 18.12.2024 07:09 | 1 ч 35 м |
Москва-Товарная | 18.12.2024 07:13 | 1 мин | 18.12.2024 07:14 | 1 ч 40 м |
Калитники | 18.12.2024 07:16 | 1 мин | 18.12.2024 07:17 | 1 ч 43 м |
Новохохловская | 18.12.2024 07:18 | 1 мин | 18.12.2024 07:19 | 1 ч 45 м |
Текстильщики | 18.12.2024 07:21 | 1 мин | 18.12.2024 07:22 | 1 ч 48 м |
Печатники | 18.12.2024 07:24 | 1 мин | 18.12.2024 07:25 | 1 ч 51 м |
Люблино | 18.12.2024 07:26 | 1 мин | 18.12.2024 07:27 | 1 ч 53 м |
Депо | 18.12.2024 07:28 | 1 мин | 18.12.2024 07:29 | 1 ч 55 м |
Перерва | 18.12.2024 07:31 | 1 мин | 18.12.2024 07:32 | 1 ч 58 м |
Курьяново | 18.12.2024 07:34 | 1 мин | 18.12.2024 07:35 | 2 ч 1 м |
Москворечье | 18.12.2024 07:36 | 1 мин | 18.12.2024 07:37 | 2 ч 3 м |
Царицыно | 18.12.2024 07:40 | 1 мин | 18.12.2024 07:41 | 2 ч 7 м |
Покровское | 18.12.2024 07:44 | 1 мин | 18.12.2024 07:45 | 2 ч 11 м |
Красный Строитель | 18.12.2024 07:47 | 1 мин | 18.12.2024 07:48 | 2 ч 14 м |
Битца | 18.12.2024 07:50 | 1 мин | 18.12.2024 07:51 | 2 ч 17 м |
Бутово | 18.12.2024 07:54 | 1 мин | 18.12.2024 07:55 | 2 ч 21 м |
Щербинка | 18.12.2024 07:58 | 1 мин | 18.12.2024 07:59 | 2 ч 25 м |
Остафьево | 18.12.2024 08:01 | 1 мин | 18.12.2024 08:02 | 2 ч 28 м |
Силикатная | 18.12.2024 08:04 | 1 мин | 18.12.2024 08:05 | 2 ч 31 м |
Подольск | 18.12.2024 08:08 | 1 мин | 18.12.2024 08:09 | 2 ч 35 м |
Кутузовская | 18.12.2024 08:12 | 1 мин | 18.12.2024 08:13 | 2 ч 39 м |
Весенняя | 18.12.2024 08:15 | 1 мин | 18.12.2024 08:16 | 2 ч 42 м |
Гривно | 18.12.2024 08:19 | 1 мин | 18.12.2024 08:20 | 2 ч 46 м |
Львовская | 18.12.2024 08:24 | 1 мин | 18.12.2024 08:25 | 2 ч 51 м |
Столбовая | 18.12.2024 08:29 | 1 мин | 18.12.2024 08:30 | 2 ч 56 м |
Чехов | 18.12.2024 08:38 | 1 мин | 18.12.2024 08:39 | 3 ч 5 м |
Шарапова Охота | 18.12.2024 08:46 | 1 мин | 18.12.2024 08:47 | 3 ч 13 м |
Авангард | 18.12.2024 08:53 | 1 мин | 18.12.2024 08:54 | 3 ч 20 м |
Серпухов | 18.12.2024 08:59 | 1 мин | 18.12.2024 09:00 | 3 ч 26 м |
Ока | 18.12.2024 09:05 | 1 мин | 18.12.2024 09:06 | 3 ч 32 м |
107 км | 18.12.2024 09:08 | 1 мин | 18.12.2024 09:09 | 3 ч 35 м |
Приокская | 18.12.2024 09:13 | 1 мин | 18.12.2024 09:14 | 3 ч 40 м |
Романовские дачи | 18.12.2024 09:17 | 1 мин | 18.12.2024 09:18 | 3 ч 44 м |
Тарусская | 18.12.2024 09:23 | 1 мин | 18.12.2024 09:24 | 3 ч 50 м |
132 км | 18.12.2024 09:30 | 1 мин | 18.12.2024 09:31 | 3 ч 57 м |
Пахомово | 18.12.2024 09:36 | 1 мин | 18.12.2024 09:37 | 4 ч 3 м |
Шульгино | 18.12.2024 09:41 | 1 мин | 18.12.2024 09:42 | 4 ч 8 м |
153 км | 18.12.2024 09:46 | 1 мин | 18.12.2024 09:47 | 4 ч 13 м |
Ясногорск | 18.12.2024 09:52 | 1 мин | 18.12.2024 09:53 | 4 ч 19 м |
Шеметово | 18.12.2024 09:56 | 1 мин | 18.12.2024 09:57 | 4 ч 23 м |
Бараново | 18.12.2024 10:01 | 1 мин | 18.12.2024 10:02 | 4 ч 28 м |
Ревякино | 18.12.2024 10:05 | 1 мин | 18.12.2024 10:06 | 4 ч 32 м |
Байдики | 18.12.2024 10:09 | 1 мин | 18.12.2024 10:10 | 4 ч 36 м |
Хомяково | 18.12.2024 10:14 | 1 мин | 18.12.2024 10:15 | 4 ч 41 м |
191 км | 18.12.2024 10:20 | 1 мин | 18.12.2024 10:21 | 4 ч 47 м |
Тула (Московский вокзал) | 18.12.2024 10:28 | – | – | 4 ч 54 м |
График движения электрички 6310/6309/6953 Новоиерусалимская - Тула (Московский вокзал) по станции
Информация о расписании маршрута электрички 6310/6309/6953 Новоиерусалимская - Тула (Московский вокзал)
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 6310/6309/6953 Новоиерусалимская - Тула (Московский вокзал) отбывает со станции Новоиерусалимская в 05 ч 34 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 10 ч 28 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале.
Путь Новоиерусалимская - Тула (Московский вокзал) поезд преодолевает за 4 ч 54 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 72. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Тула (Московский вокзал), Москва (Курский вокзал), Тарусская.
Маршрут номер 6310/6309/6953 функционирует каждый день.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Ростов Главный желает Вам счастливого пути!