Вокзал Ростов Главный находится по адресу: 344001, г. Ростов-на-Дону, Привокзальная площадь, 1/2, Время работы: круглосуточно

Электричка 6408/6407 Волоколамск - Серпухов расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Волоколамск - Серпухов на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Волоколамск 18.12.2024 16:48 -
Дубосеково 18.12.2024 16:56 1 мин 18.12.2024 16:57 9 мин
Матрёнино 18.12.2024 17:02 1 мин 18.12.2024 17:03 15 мин
Чисмена 18.12.2024 17:10 1 мин 18.12.2024 17:11 23 мин
Лесодолгоруково 18.12.2024 17:17 1 мин 18.12.2024 17:18 30 мин
91 км 18.12.2024 17:22 1 мин 18.12.2024 17:23 35 мин
Устиновка 18.12.2024 17:26 1 мин 18.12.2024 17:27 39 мин
Новопетровская 18.12.2024 17:29 1 мин 18.12.2024 17:30 42 мин
Румянцево 18.12.2024 17:35 1 мин 18.12.2024 17:36 48 мин
Курсаковская 18.12.2024 17:38 1 мин 18.12.2024 17:39 51 мин
Ядрошино 18.12.2024 17:41 1 мин 18.12.2024 17:42 54 мин
73 км 18.12.2024 17:44 1 мин 18.12.2024 17:45 57 мин
Холщёвики 18.12.2024 17:48 1 мин 18.12.2024 17:49 1 ч 1 м
Чеховская 18.12.2024 17:55 1 мин 18.12.2024 17:56 1 ч 8 м
Новоиерусалимская 18.12.2024 18:00 1 мин 18.12.2024 18:01 1 ч 13 м
Истра 18.12.2024 18:04 1 мин 18.12.2024 18:05 1 ч 17 м
Троицкая 18.12.2024 18:09 1 мин 18.12.2024 18:10 1 ч 22 м
Манихино 1 18.12.2024 18:13 1 мин 18.12.2024 18:14 1 ч 26 м
50 км 18.12.2024 18:16 1 мин 18.12.2024 18:17 1 ч 29 м
Снегири 18.12.2024 18:21 1 мин 18.12.2024 18:22 1 ч 34 м
Миитовская 18.12.2024 18:26 1 мин 18.12.2024 18:27 1 ч 39 м
Дедовск 18.12.2024 18:29 1 мин 18.12.2024 18:30 1 ч 42 м
Нахабино 18.12.2024 18:34 1 мин 18.12.2024 18:35 1 ч 47 м
Аникеевка 18.12.2024 18:38 1 мин 18.12.2024 18:39 1 ч 51 м
Опалиха 18.12.2024 18:41 1 мин 18.12.2024 18:42 1 ч 54 м
Красногорская 18.12.2024 18:45 1 мин 18.12.2024 18:46 1 ч 58 м
Павшино 18.12.2024 18:48 1 мин 18.12.2024 18:49 2 ч 1 м
Пенягино 18.12.2024 18:51 1 мин 18.12.2024 18:52 2 ч 4 м
Волоколамская 18.12.2024 18:54 1 мин 18.12.2024 18:55 2 ч 7 м
Трикотажная 18.12.2024 18:56 1 мин 18.12.2024 18:57 2 ч 9 м
Тушинская (Тушино) 18.12.2024 19:00 1 мин 18.12.2024 19:01 2 ч 13 м
Щукинская 18.12.2024 19:04 1 мин 18.12.2024 19:05 2 ч 17 м
Стрешнево (МЦД-2) 18.12.2024 19:07 1 мин 18.12.2024 19:08 2 ч 20 м
Красный Балтиец 18.12.2024 19:10 1 мин 18.12.2024 19:11 2 ч 23 м
Гражданская 18.12.2024 19:14 1 мин 18.12.2024 19:15 2 ч 27 м
Дмитровская 18.12.2024 19:16 1 мин 18.12.2024 19:17 2 ч 29 м
Марьина Роща 18.12.2024 19:20 1 мин 18.12.2024 19:21 2 ч 33 м
Рижская (МЦД-2, 4) 18.12.2024 19:23 1 мин 18.12.2024 19:24 2 ч 36 м
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) 18.12.2024 19:26 1 мин 18.12.2024 19:27 2 ч 39 м
Москва (Курский вокзал) 18.12.2024 19:32 1 мин 18.12.2024 19:33 2 ч 45 м
Москва-Товарная 18.12.2024 19:37 1 мин 18.12.2024 19:38 2 ч 50 м
Калитники 18.12.2024 19:40 1 мин 18.12.2024 19:41 2 ч 53 м
Новохохловская 18.12.2024 19:42 1 мин 18.12.2024 19:43 2 ч 55 м
Текстильщики 18.12.2024 19:45 1 мин 18.12.2024 19:46 2 ч 58 м
Печатники 18.12.2024 19:48 1 мин 18.12.2024 19:49 3 ч 1 м
Люблино 18.12.2024 19:50 1 мин 18.12.2024 19:51 3 ч 3 м
Депо 18.12.2024 19:52 1 мин 18.12.2024 19:53 3 ч 5 м
Перерва 18.12.2024 19:55 1 мин 18.12.2024 19:56 3 ч 8 м
Курьяново 18.12.2024 19:58 1 мин 18.12.2024 19:59 3 ч 11 м
Москворечье 18.12.2024 20:00 1 мин 18.12.2024 20:01 3 ч 13 м
Царицыно 18.12.2024 20:04 1 мин 18.12.2024 20:05 3 ч 17 м
Покровское 18.12.2024 20:08 1 мин 18.12.2024 20:09 3 ч 21 м
Красный Строитель 18.12.2024 20:11 1 мин 18.12.2024 20:12 3 ч 24 м
Битца 18.12.2024 20:14 1 мин 18.12.2024 20:15 3 ч 27 м
Бутово 18.12.2024 20:18 1 мин 18.12.2024 20:19 3 ч 31 м
Щербинка 18.12.2024 20:22 1 мин 18.12.2024 20:23 3 ч 35 м
Остафьево 18.12.2024 20:25 1 мин 18.12.2024 20:26 3 ч 38 м
Силикатная 18.12.2024 20:28 1 мин 18.12.2024 20:29 3 ч 41 м
Подольск 18.12.2024 20:32 1 мин 18.12.2024 20:33 3 ч 45 м
Кутузовская 18.12.2024 20:36 1 мин 18.12.2024 20:37 3 ч 49 м
Весенняя 18.12.2024 20:39 1 мин 18.12.2024 20:40 3 ч 52 м
Гривно 18.12.2024 20:43 1 мин 18.12.2024 20:44 3 ч 56 м
Львовская 18.12.2024 20:47 1 мин 18.12.2024 20:48 4 ч 0 м
Молоди 18.12.2024 20:51 1 мин 18.12.2024 20:52 4 ч 4 м
Столбовая 18.12.2024 20:54 1 мин 18.12.2024 20:55 4 ч 7 м
66 км 18.12.2024 20:57 1 мин 18.12.2024 20:58 4 ч 10 м
Чепелёво 18.12.2024 21:02 1 мин 18.12.2024 21:03 4 ч 15 м
Чехов 18.12.2024 21:06 1 мин 18.12.2024 21:07 4 ч 19 м
Луч 18.12.2024 21:11 1 мин 18.12.2024 21:12 4 ч 24 м
Шарапова Охота 18.12.2024 21:16 1 мин 18.12.2024 21:17 4 ч 29 м
92 км 18.12.2024 21:20 1 мин 18.12.2024 21:21 4 ч 33 м
Авангард 18.12.2024 21:24 1 мин 18.12.2024 21:25 4 ч 37 м
Серпухов 18.12.2024 21:31 4 ч 43 м

График движения электрички 6408/6407 Волоколамск - Серпухов по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Ростов Главный желает Вам счастливого пути!